Generato il Febbraio 20 2026 16:38 PM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 51/100
Title
Galerie der Oligarchen in der Schweiz
Lunghezza : 37
Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description
Public Eye hat die Beziehungen unter die Lupe genommen, die rund 30 extrem vermögende Geschäftsleute, welche das Regime von Wladimir Putin unterstützen, zur Schweiz unterhalten. Ob nun Oligarchen aus der Zeit von Boris Jelzin oder ehemalige Kameraden und enge Vertraute Putins, die zu Milliardären geworden sind: Sie alle verfügen zwischen Genf und Zug über Firmen, Bankkonten oder Immobilien. Ein weiterer Beweis für die zentrale Rolle, die der «Schweizer Rückzugsposten» seit drei Jahrzehnten spielt.
Lunghezza : 502
Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords
Oligarchen, Putin, Schweiz, Sanktionen, Geldwäscherei, Russland, Ukraine, Offshore, Timtchenko, Vekselberg, Abramovitch, UBS, Credit Suisse
Buono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties
Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.
| Proprieta | Contenuto |
|---|---|
| title | Galerie der Oligarchen in der Schweiz |
| description | Public Eye hat die Beziehungen unter die Lupe genommen, die rund 30 extrem vermögende Geschäftsleute, welche das Regime von Wladimir Putin unterstützen, zur Schweiz unterhalten. |
| image | https://img.publiceye.ch/0X7LaDc_ccjSAr9ZbKPp_k54Sm-e8vwpDZPRJk_3WVY/rt:fit/w:2000/c:2000:1047:nowe:0:142/cb:83ac360bbe0de546368a4aa3f07d250d8cc55d42/plain/https://www.publiceye.ch/fileadmin/img/Ukraine/Oligarchen/2022_c_Keystone_OligarchenGalerie_Titelbild.jpg |
| image:url | https://img.publiceye.ch/0X7LaDc_ccjSAr9ZbKPp_k54Sm-e8vwpDZPRJk_3WVY/rt:fit/w:2000/c:2000:1047:nowe:0:142/cb:83ac360bbe0de546368a4aa3f07d250d8cc55d42/plain/https://www.publiceye.ch/fileadmin/img/Ukraine/Oligarchen/2022_c_Keystone_OligarchenGalerie_Titelbild.jpg |
| image:width | 2000 |
| image:height | 1047 |
| type | website |
| url | https://www.publiceye.ch/de/themen/ukraine/russische-oligarchen-und-die-schweiz/oligarchen-galerie |
Headings
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 41 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 73 immagini in questa pagina web.
70 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio
Ratio : 0%
Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 15 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.
URL Rewrite
Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs
Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 431 links inclusi 21 link(s) a files
| Anchor | Type | Juice |
|---|---|---|
| Inhalt | Interno | Passing Juice |
| Startseite | Interno | Passing Juice |
| Navigation | Interno | Passing Juice |
| Suche | Interno | Passing Juice |
| Magazin | Interno | Passing Juice |
| Jahresbericht | Interno | Passing Juice |
| Podcast: Wir müssen reden. | Interno | Passing Juice |
| Blog «Standpunkte» | Interno | Passing Juice |
| Reports & Flyer | Interno | Passing Juice |
| Newsletter | Interno | Passing Juice |
| Social Media | Interno | Passing Juice |
| Schulmaterial | Interno | Passing Juice |
| Schulbesuche | Interno | Passing Juice |
| Events | Interno | Passing Juice |
| Agrarrohstoffe | Interno | Passing Juice |
| Corporate Capture | Interno | Passing Juice |
| Handelspolitik | Interno | Passing Juice |
| Investigation Award | Interno | Passing Juice |
| Konzernverantwortung | Interno | Passing Juice |
| Korruption | Interno | Passing Juice |
| Kritischer Konsum | Interno | Passing Juice |
| Mode | Interno | Passing Juice |
| Pestizide | Interno | Passing Juice |
| Pharmaindustrie | Interno | Passing Juice |
| Rohstoffe | Interno | Passing Juice |
| Saatgut | Interno | Passing Juice |
| Ukraine | Interno | Passing Juice |
| Archiv | Interno | Passing Juice |
| Mitglied werden | Interno | Passing Juice |
| Mitgliedschaft verschenken | Interno | Passing Juice |
| Probeabo Magazin | Interno | Passing Juice |
| Spenden | Interno | Passing Juice |
| Legate und Erbschaften | Interno | Passing Juice |
| Sich freiwillig engagieren | Interno | Passing Juice |
| Petitionen unterschreiben | Interno | Passing Juice |
| Kaffeeposter bestellen | Interno | Passing Juice |
| Portrait | Interno | Passing Juice |
| Organisation | Interno | Passing Juice |
| Team | Interno | Passing Juice |
| Vorstand | Interno | Passing Juice |
| Geschichte | Interno | Passing Juice |
| Jobs | Interno | Passing Juice |
| Medien | Interno | Passing Juice |
| Kontakt & Adressänderung | Interno | Passing Juice |
| Deutsch | Interno | Passing Juice |
| Français | Interno | Passing Juice |
| English | Interno | Passing Juice |
| Russische Oligarchen und die Schweiz | Interno | Passing Juice |
| Ukraine | Interno | Passing Juice |
| Korruption | Interno | Passing Juice |
| 150 bis 200 Milliarden Franken | Externo | Passing Juice |
| Verwirrung herrschte auch | Externo | Passing Juice |
| Merkblatt | Externo | Passing Juice |
| Initiativen | Externo | Passing Juice |
| Schweiz bietet die besten «Vermittler*innen» der Korruption | Externo | Passing Juice |
| Russische Vermögen: Gebrauchsanweisung | Interno | Passing Juice |
| nach unten korrigiert | Externo | Passing Juice |
| Liste der 200 reichsten Menschen in Russland des Magazins Forbes (2021) | Externo | Passing Juice |
| Putin’s List | Externo | Passing Juice |
| Ermittlungen | Externo | Passing Juice |
| Putin Die Korruptionsbilanz | Externo | Passing Juice |
| Videos | Externo | Passing Juice |
| Russian Asset Tracker | Externo | Passing Juice |
| Russia Archive | Externo | Passing Juice |
| ICIJ’s guide to Russian wealth hidden offshore | Externo | Passing Juice |
| Panama Papers | Externo | Passing Juice |
| Rupep.org | Externo | Passing Juice |
| Nowaja Gaseta | Externo | Passing Juice |
| Kommersant | Externo | Passing Juice |
| RBK | Externo | Passing Juice |
| Meduza | Externo | Passing Juice |
| Zefix, Handelsregisterauszüge aus der Schweiz | Externo | Passing Juice |
| so ungerecht verteilt wie in Russland | Externo | Passing Juice |
| «Vouchers» (Coupons) | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Evraz | Externo | Passing Juice |
| Vorsitzender des Verwaltungsrats des Konzerns | Externo | Passing Juice |
| Roman Abramowitsch | Interno | Passing Juice |
| Enthüllungen | Externo | Passing Juice |
| zypriotischen Behörden, das | Externo | Passing Juice |
| East Metals AG | Externo | Passing Juice |
| wird | Externo | Passing Juice |
| sponsert | Externo | Passing Juice |
| orchestriert | Externo | Passing Juice |
| Good Gear around the World | Externo | Passing Juice |
| zahlte | Externo | Passing Juice |
| gestoppt | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| 3 Millionen Tonnen Stahl nach Europa | Externo | Passing Juice |
| Wladimir Kogan | Interno | Passing Juice |
| Interessen in der Schweiz hatte | Externo | Passing Juice |
| der Krieg in der Ukraine sei «eine Tragödie für die beiden Brudervölker» | Externo | Passing Juice |
| Financial Times | Externo | Passing Juice |
| Severstal Export GmbH | Externo | Passing Juice |
| Aterra Capital | Externo | Passing Juice |
| San Jorge | Externo | Passing Juice |
| Kaminex Limited | Externo | Passing Juice |
| Tages-Anzeiger | Externo | Passing Juice |
| Kendris | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Metalloinvest | Externo | Passing Juice |
| USM Holding, | Externo | Passing Juice |
| 10% von Facebook | Externo | Passing Juice |
| Untersuchung | Externo | Passing Juice |
| diesen mit einer luxuriösen Villa bestochen zu haben. | Externo | Passing Juice |
| legendären Replik | Externo | Passing Juice |
| Schweizer Medienberichten | Externo | Passing Juice |
| Konten bei Credit Suisse | Externo | Passing Juice |
| Metalloinvest Trading AG | Externo | Passing Juice |
| zurückgetreten | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Iskander Machmudow | Interno | Passing Juice |
| Transmashholding | Externo | Passing Juice |
| Kuzbassrazrezugol | Externo | Passing Juice |
| UGMK | Externo | Passing Juice |
| vertreten | Externo | Passing Juice |
| Ermittlungen der spanischen Polizei verdächtigt, enge Verbindungen | Externo | Passing Juice |
| baute | Externo | Passing Juice |
| kaufte | Externo | Passing Juice |
| Gennadi Timtschenko | Interno | Passing Juice |
| verkauft | Externo | Passing Juice |
| Folkstown Business Inc | Externo | Passing Juice |
| TMH International AG | Externo | Passing Juice |
| Ust-Luga | Externo | Passing Juice |
| neu bewerten | Externo | Passing Juice |
| Konstantin Rubakhin | Externo | Passing Juice |
| eines der umweltschädigenden Projekte | Externo | Passing Juice |
| Alpin Group AG | Externo | Passing Juice |
| Umcor AG | Externo | Passing Juice |
| GGP Metall AG | Externo | Passing Juice |
| Krutrade AG | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| PhosAgro | Externo | Passing Juice |
| nie öffentlich | Externo | Passing Juice |
| errichteten | Externo | Passing Juice |
| Anteile | Externo | Passing Juice |
| Kauf | Externo | Passing Juice |
| selbst | Externo | Passing Juice |
| zurückgetreten | Externo | Passing Juice |
| Bloomberg | Externo | Passing Juice |
| Chlodwig Enterprises SA | Externo | Passing Juice |
| Adorabella SA | Externo | Passing Juice |
| PhosAgro Trading SA | Externo | Passing Juice |
| PhosAgro Logistics SA | Externo | Passing Juice |
| Safran Holding SA | Externo | Passing Juice |
| Hanseli Immobilien GmbH | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| EuroChem | Externo | Passing Juice |
| beschlagnahmt | Externo | Passing Juice |
| Russischen Medienberichten | Externo | Passing Juice |
| SUEK | Externo | Passing Juice |
| TMK | Externo | Passing Juice |
| Dmitri Pumpianski | Interno | Passing Juice |
| Mise au point» auf RTS | Externo | Passing Juice |
| Eurochem Group AG | Externo | Passing Juice |
| EuroChem Trading GmbH | Externo | Passing Juice |
| AIM Capital | Externo | Passing Juice |
| Am 10. März 2022 | Externo | Passing Juice |
| über AIM Capital | Externo | Passing Juice |
| Zug | Externo | Passing Juice |
| verliess Melnitschenkos Jet Zürich | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Alischer Usmanow | Interno | Passing Juice |
| Gerüchte | Externo | Passing Juice |
| Mafia von Solnzewo, die damals in Moskau | Externo | Passing Juice |
| Sergei Michailow | Externo | Passing Juice |
| 1998 in Genf vor Gericht gestellt | Externo | Passing Juice |
| um sein Image in Frankreich reinzuwaschen | Externo | Passing Juice |
| USM Holding | Externo | Passing Juice |
| schenkt | Externo | Passing Juice |
| Metalloinvest Trading AG | Externo | Passing Juice |
| Metalloinvest Logistics AG | Externo | Passing Juice |
| enthüllten | Externo | Passing Juice |
| aufrechterhielten. | Externo | Passing Juice |
| Dufry | Externo | Passing Juice |
| Partnerschaft | Externo | Passing Juice |
| Regstaer-M | Externo | Passing Juice |
| wirtschaftlicher Eigentümer | Externo | Passing Juice |
| Le Temps | Externo | Passing Juice |
| Agents Media | Externo | Passing Juice |
| Kolmar | Externo | Passing Juice |
| gehörte Kolmar zu 60% | Externo | Passing Juice |
| verkaufte im April 2015 | Externo | Passing Juice |
| Andrei Bokarev | Interno | Passing Juice |
| KSL AG | Externo | Passing Juice |
| war Anna Tsivileva Vorstandsvorsitzende | Externo | Passing Juice |
| Reuters | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Stroygazmontazh | Externo | Passing Juice |
| baute | Externo | Passing Juice |
| Mostotrest | Externo | Passing Juice |
| Michail Beketow | Externo | Passing Juice |
| Bergstrasse | Externo | Passing Juice |
| «wirkliche» Eigentümer von «Putins Palast» zu sein | Externo | Passing Juice |
| SMP Bank | Externo | Passing Juice |
| Recherche der Tamedia-Gruppe zeigt, | Externo | Passing Juice |
| Internationalen Judo-Föderation | Externo | Passing Juice |
| SportAccord | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| der zukünftige Oligarch | Externo | Passing Juice |
| Uralkali | Externo | Passing Juice |
| Suleiman Kerimow | Interno | Passing Juice |
| enge Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden und der Justiz | Externo | Passing Juice |
| Mediapart | Externo | Passing Juice |
| «Putin Accountability Act» | Externo | Passing Juice |
| September 2021 | Externo | Passing Juice |
| Kulturstiftung | Externo | Passing Juice |
| Forbes-Liste | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Andrei Melnitschenko | Interno | Passing Juice |
| eine Milliarde US-Dollar | Externo | Passing Juice |
| 2012 den Absturz eines von ihm gesteuerten Flugzeugs überlebte | Externo | Passing Juice |
| Sinara | Externo | Passing Juice |
| wenige Tage | Externo | Passing Juice |
| traten | Externo | Passing Juice |
| wurde in Gibraltar festgehalten | Externo | Passing Juice |
| Segilo SA | Externo | Passing Juice |
| Domus Flavia Investments AG | Externo | Passing Juice |
| Lera Capital SA | Externo | Passing Juice |
| Sinara SA | Externo | Passing Juice |
| laut der Tribune de Genève | Externo | Passing Juice |
| Schweizer Botschafter in Russland Yves Rossier | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2018 | Externo | Passing Juice |
| 2019 | Externo | Passing Juice |
| 82% der Bank Uralsib | Externo | Passing Juice |
| erbt | Externo | Passing Juice |
| Aminona Luxury Resort and Village SA | Externo | Passing Juice |
| eingesetzt | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| auf den Weg nach Genf | Externo | Passing Juice |
| Vorstand von Novatek | Externo | Passing Juice |
| Putins Palast | Externo | Passing Juice |
| Gotham City | Externo | Passing Juice |
| Fondation Neva | Externo | Passing Juice |
| Kulturveranstaltungen | Externo | Passing Juice |
| Novatek Gas & Power GmbH | Externo | Passing Juice |
| NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE. LTD., Singapore, Zug | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| ltera | Externo | Passing Juice |
| verkaufen | Externo | Passing Juice |
| neuen Konzern mit dem Namen Areti | Externo | Passing Juice |
| 50% der Anteile an New Stream | Externo | Passing Juice |
| Gotham City | Externo | Passing Juice |
| Genfer Handelsregister | Externo | Passing Juice |
| drei Unternehmen in Zug | Externo | Passing Juice |
| New Stream Trading AG | Externo | Passing Juice |
| Handelsregister von Zug | Externo | Passing Juice |
| Mediapart | Externo | Passing Juice |
| 1950 in Omsk geboren | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| legendären Tchernoi-Brüder | Externo | Passing Juice |
| Oleg Deripaska | Interno | Passing Juice |
| Wladimir Lissin | Interno | Passing Juice |
| Alexander Abramow | Interno | Passing Juice |
| Recherche des französischen Rechercheportals Mediapart | Externo | Passing Juice |
| seit 2011 | Externo | Passing Juice |
| Opfer von Betrügern | Externo | Passing Juice |
| in Bellinzona | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Katerina Tichonowa | Externo | Passing Juice |
| Aktivisten besetzt wurde, die gegen den Krieg in der Ukraine protestierten | Externo | Passing Juice |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) | Externo | Passing Juice |
| 3,8% des Aktienkapitals des Riesen Sibur | Externo | Passing Juice |
| Gazprombank | Externo | Passing Juice |
| Gegenstand einer Ermittlung der FINMA | Externo | Passing Juice |
| Patriarch Kyrill | Externo | Passing Juice |
| Regime von Wladimir Putin stets bedingungslos unterstützt | Externo | Passing Juice |
| KGB-Agent war, der unter dem Codenamen «Michailov» | Externo | Passing Juice |
| Fondation Orthodoxe du Patriarcat de Moscou | Externo | Passing Juice |
| Fondation du Forum Chrétien Mondial in Versoix | Externo | Passing Juice |
| Genf eine Untersuchung eingeleitet | Externo | Passing Juice |
| Unternehmen RAO MES | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Karriere | Externo | Passing Juice |
| Novatek | Externo | Passing Juice |
| Partner | Externo | Passing Juice |
| Sibur | Externo | Passing Juice |
| wandte sich | Externo | Passing Juice |
| Novatek | Externo | Passing Juice |
| Sibur | Externo | Passing Juice |
| reichste | Externo | Passing Juice |
| Novatek Gas & Power | Externo | Passing Juice |
| US-Sanktionen | Externo | Passing Juice |
| Sibur Investments AG | Externo | Passing Juice |
| Audit | Externo | Passing Juice |
| US-Justiz | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| mit Sanktionen belegt | Externo | Passing Juice |
| EN+ | Externo | Passing Juice |
| hegten grosse Zweifel daran | Externo | Passing Juice |
| annullierten | Externo | Passing Juice |
| als Unterstützer | Externo | Passing Juice |
| angehört | Externo | Passing Juice |
| Untersuchung | Externo | Passing Juice |
| hält | Externo | Passing Juice |
| kündigte | Externo | Passing Juice |
| Rusal Products GmbH | Externo | Passing Juice |
| Rusal Marketing GmbH | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Investmentgruppe | Externo | Passing Juice |
| Vermögenswerte in dem Fonds eingefroren | Externo | Passing Juice |
| eine peinliche Affäre verwickelt. | Externo | Passing Juice |
| Wintershall Dea Schweiz AG | Externo | Passing Juice |
| aufgegeben wurde | Externo | Passing Juice |
| luxuriöse Wohnung | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| verkauft | Externo | Passing Juice |
| verkauft | Externo | Passing Juice |
| investierte | Externo | Passing Juice |
| dokumentiert | Externo | Passing Juice |
| verkauft | Externo | Passing Juice |
| teilnimmt | Externo | Passing Juice |
| startete | Externo | Passing Juice |
| Zug Commodity Association | Externo | Passing Juice |
| Untersuchung | Externo | Passing Juice |
| anführte | Externo | Passing Juice |
| beigelegt | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Dmitry Rybolovlev | Interno | Passing Juice |
| Polyus | Externo | Passing Juice |
| französische Justiz verdächtigt ihn | Externo | Passing Juice |
| Unterzeichnung einer gerichtlichen Vereinbarung von öffentlichem Interesse (CJIP) | Externo | Passing Juice |
| Suleyman Kerimov Foundation | Externo | Passing Juice |
| Human Diversity Foundation | Externo | Passing Juice |
| über die in der russischen Presse berichtet wurde | Externo | Passing Juice |
| Es ist schwierig bis unmöglich | Externo | Passing Juice |
| Zurich Film Festival | Externo | Passing Juice |
| Swiru Holding | Externo | Passing Juice |
| aktuellen Untersuchung der BBC | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Lukoil | Externo | Passing Juice |
| Dank seiner Verbindungen zu Präsident Boris Jelzin | Externo | Passing Juice |
| erwarb | Externo | Passing Juice |
| Litasco SA | Externo | Passing Juice |
| Forbes-Liste 2020 | Externo | Passing Juice |
| Reuters | Externo | Passing Juice |
| 2019 | Externo | Passing Juice |
| Mitglied des Verwaltungsrats von Lukoil | Externo | Passing Juice |
| LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o., Prag, Niederlassung Genf | Externo | Passing Juice |
| LUKOIL Technology Services GmbH, Wien, Niederlassung Schweiz (Opfikon) | Externo | Passing Juice |
| Eiger Shipping AG | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| zu verkaufen | Externo | Passing Juice |
| eingetragen | Externo | Passing Juice |
| Wiktor Wekselberg | Interno | Passing Juice |
| Wladimir Skotsch | Interno | Passing Juice |
| Coalco | Externo | Passing Juice |
| Wladimir Jakunin | Interno | Passing Juice |
| Arkadi Rotenberg | Interno | Passing Juice |
| wohnten | Externo | Passing Juice |
| Judoverbands | Externo | Passing Juice |
| zuvor | Externo | Passing Juice |
| baute | Externo | Passing Juice |
| verbietet | Externo | Passing Juice |
| lebt | Externo | Passing Juice |
| World & Education Foundation | Externo | Passing Juice |
| Spuren | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| MMK | Externo | Passing Juice |
| und einigen fiesen Tricks | Externo | Passing Juice |
| russischen Medien | Externo | Passing Juice |
| MMK Trading AG | Externo | Passing Juice |
| Tatiana Rakhno, | Externo | Passing Juice |
| Uniprom AG | Externo | Passing Juice |
| MMK Steel Trade AG | Externo | Passing Juice |
| Olga Raschnikova | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| weiterverkauft wurde, | Externo | Passing Juice |
| engagie | Externo | Passing Juice |
| erwerben | Externo | Passing Juice |
| kaufen | Externo | Passing Juice |
| Lamesa Group Inc. | Externo | Passing Juice |
| Liwet Holding AG | Externo | Passing Juice |
| Witel AG | Externo | Passing Juice |
| Tiwel Holding AG | Externo | Passing Juice |
| Elwit Holding AG | Externo | Passing Juice |
| wohnhaft | Externo | Passing Juice |
| vermuteten | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Wjatscheslaw Kantor | Externo | Passing Juice |
| Akron-Konzern | Externo | Passing Juice |
| European Jewish Fund | Externo | Passing Juice |
| 2009 in Genf im Palais des Nations ausgestellt | Externo | Passing Juice |
| Fimochim SA | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| CAATSA | Externo | Passing Juice |
| International Sport Shooting Federation (ISSF) | Externo | Passing Juice |
| «enorme Tragödie» | Externo | Passing Juice |
| NLMK Trading SA | Externo | Passing Juice |
| Handelsarm | Externo | Passing Juice |
| Le Lac Assets Management Sàrl | Externo | Passing Juice |
| Gotham City | Externo | Passing Juice |
| Corriere della Sera | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Wladimir Potanin | Externo | Passing Juice |
| Rosa Khutor | Externo | Passing Juice |
| ereignete sich eine der schlimmsten Umweltkatastrophen | Interno | Passing Juice |
| Nornickel | Interno | Passing Juice |
| Metal Trade Overseas SA | Externo | Passing Juice |
| unsere Recherche | Externo | Passing Juice |
| über Schweizer Gerichte einen Streit | Externo | Passing Juice |
| investierte in die Schweizer Plattform Atomyze AG (Zug) | Externo | Passing Juice |
| erste Industriekonzern, | Externo | Passing Juice |
| in Genf eine Filiale | Externo | Passing Juice |
| Wladimir Jakunin | Externo | Passing Juice |
| Mehrere Untersuchungen des Antikorruptionsfonds | Externo | Passing Juice |
| Details über seine unglaubliche Luxusdatscha | Externo | Passing Juice |
| beschrieben | Externo | Passing Juice |
| Fondation pour le Soutien aux Études Historiques et Culturelles - HICUS | Externo | Passing Juice |
| Dotation pour le Forum Public Mondial - Dialogue des Civilisations - DofC | Externo | Passing Juice |
| Dotation pour la Fondation Saint-André | Externo | Passing Juice |
| Transrail Holding AG | Externo | Passing Juice |
| Forbes 2021 | Externo | Passing Juice |
| Xenia Timtschenko | Externo | Passing Juice |
| trat sie in den Vorstand von Transoil ein | Externo | Passing Juice |
| 2014 | Externo | Passing Juice |
| die auch in der Fischereiindustrie sehr aktiv ist | Externo | Passing Juice |
| Ehepaar Timtchenko-Frank wurde am 22. März vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt | Externo | Passing Juice |
| Fonds de bienfaisance Guennadi et Elena Timtchenko | Externo | Passing Juice |
| luxuriöses Anwesen in Cologny | Externo | Passing Juice |
| Rohstoffhandel | Interno | Passing Juice |
| Getreidehandel | Interno | Passing Juice |
| Forderungen | Interno | Passing Juice |
| kontakt@publiceye.ch | Interno | Passing Juice |
| RSS | Interno | Passing Juice |
| Medienmitteilungen | Interno | Passing Juice |
| Pressefotos | Interno | Passing Juice |
| Impressum | Interno | Passing Juice |
| Datenschutzrichtlinie von Public Eye | Interno | Passing Juice |
| AGB | Interno | Passing Juice |
Keywords Cloud
Consistenza Keywords
| Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
|---|
Url
Dominio : oligarchen.ch
Lunghezza : 13
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata de.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 0
Avvisi : 0
Email Privacy
Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
![]() |
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. |
![]() |
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. |
![]() |
Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS. |
![]() |
Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript. |
![]() |
Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Non trovato
Il tuo sito web non ha una sitemap XML - questo può essere problematico.
A elenca sitemap URL che sono disponibili per la scansione e possono includere informazioni aggiuntive come gli ultimi aggiornamenti del tuo sito, frequenza delle variazioni e l'importanza degli URL. In questo modo i motori di ricerca di eseguire la scansione del sito in modo più intelligente.
Robots.txt
http://oligarchen.ch/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.
PIWIK |
Website-SEO-Überprüfung e uno strumento di ottimizzazione per i motori di ricerca (seo tool) che serve per analizzare le tue pagine web