Generiert am 29 Januar 2026 08:19 AM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 64/100
Seitentitel
bildervorrat.de
Länge : 15
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Startseite - Bilder unter Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 von Sebastian Lenth.
Länge : 87
Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
Bilder, fotos, photos, alsfeld, sebastian, lenth, zeitkonform, bildvorrat, bildervorrat, photovorrat, fotovorrat
Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| title | Bildervorrat |
| image | https://bildervorrat.de/logo/logo.svg |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Bilder
Es konnten 37 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 16%
Gut, denn das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist höher als 15, aber niedriger als 25 Prozent.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
In-page links
We found a total of 242 links including 0 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| bildervorrat.de | intern | natürliche Links |
| Alben | intern | natürliche Links |
| Vögel | intern | natürliche Links |
| Nordsee | intern | natürliche Links |
| Digitalisierung Dia | intern | natürliche Links |
| Insekten | intern | natürliche Links |
| Libellen | intern | natürliche Links |
| Urlaub | intern | natürliche Links |
| Störche | intern | natürliche Links |
| Schmetterlinge | intern | natürliche Links |
| Falter | intern | natürliche Links |
| Sylt | intern | natürliche Links |
| 2023 | intern | natürliche Links |
| 2024 | intern | natürliche Links |
| Sonnenuntergänge | intern | natürliche Links |
| 1997 | intern | natürliche Links |
| 2025 | intern | natürliche Links |
| Alsfeld | intern | natürliche Links |
| Spinnen | intern | natürliche Links |
| Landschaft | intern | natürliche Links |
| Strand | intern | natürliche Links |
| Falkland Inseln | intern | natürliche Links |
| Suchen | intern | natürliche Links |
| Info | intern | natürliche Links |
| RSS-Feed | intern | noFollow |
| Am häufigsten angesehen | intern | natürliche Links |
| Neueste Fotos | intern | natürliche Links |
| Neueste Alben | intern | natürliche Links |
| Zufällige Fotos | intern | noFollow |
| Kalender | intern | noFollow |
| Lizenz | intern | natürliche Links |
| Nutzungsvereinbarung | intern | natürliche Links |
| Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Lfg. 1 (1854), Bd. II (1860), Sp. 18, Z. 12. | extern | natürliche Links |
| Naturaufnahmen - 1. Quartal 2026 (Walter Märkel, Alsfeld) | intern | natürliche Links |
| Sebastian Lenth (lenth.de) | intern | natürliche Links |
| Walter Märkel (Alsfeld) | intern | natürliche Links |
| Zimbabwe Rhinowatch 1996 | intern | natürliche Links |
| Venezuela 1997 | intern | natürliche Links |
| Trinidad and Tobago | intern | natürliche Links |
| Pantanal September 1998 | intern | natürliche Links |
| Manu Peru | intern | natürliche Links |
| Madagaskar Herbst 1990 | intern | natürliche Links |
| Falklandinseln 1994/95 | intern | natürliche Links |
| Costa Rica | intern | natürliche Links |
| Arctic Sibiria 1997 | intern | natürliche Links |
| Antarktis 1997/98 | intern | natürliche Links |
| Störche Alsfeld | intern | natürliche Links |
| Libellenschlupf – Hemimetabole Metamorphose | intern | natürliche Links |
| Nordsee Mai 2025 | intern | natürliche Links |
| Ostsee März 2025 | intern | natürliche Links |
| Schladming Dachstein 2025 | intern | natürliche Links |
| Sylt April-Mai 2025 | intern | natürliche Links |
| 1990 | intern | natürliche Links |
| 1996 | intern | natürliche Links |
| 1998 | intern | natürliche Links |
| 2. Sommerkleid | intern | natürliche Links |
| Ameisen | intern | natürliche Links |
| Amsel | intern | natürliche Links |
| Antarktis | intern | natürliche Links |
| April | intern | natürliche Links |
| Arctic Sibiria | intern | natürliche Links |
| Bachstelze | intern | natürliche Links |
| Basstölpel | intern | natürliche Links |
| Bäume | intern | natürliche Links |
| Beute | intern | natürliche Links |
| Biberspuren | intern | natürliche Links |
| Bienen | intern | natürliche Links |
| Bienenzucht | intern | natürliche Links |
| Blässhuhn | intern | natürliche Links |
| Blaumeise | intern | natürliche Links |
| Böhler Leuchtturm | intern | natürliche Links |
| Boote | intern | natürliche Links |
| Bretagne | intern | natürliche Links |
| Buchfink | intern | natürliche Links |
| Buntspecht | intern | natürliche Links |
| Burg Herzberg | intern | natürliche Links |
| Burg Ulrichstein | intern | natürliche Links |
| Costa Rica | intern | natürliche Links |
| Dachstein | intern | natürliche Links |
| Dagebüll | intern | natürliche Links |
| Deich | intern | natürliche Links |
| Documenta 14 | intern | natürliche Links |
| Donauquelle | intern | natürliche Links |
| Dünen | intern | natürliche Links |
| Edersee | intern | natürliche Links |
| Eichelhäher | intern | natürliche Links |
| Einspinnen | intern | natürliche Links |
| Eis | intern | natürliche Links |
| Eislandschaft | intern | natürliche Links |
| Eisvogel | intern | natürliche Links |
| Endphase der Trocknungsphase | intern | natürliche Links |
| Entwöhnung | intern | natürliche Links |
| Erlen Alsfeld | intern | natürliche Links |
| Erlenteich | intern | natürliche Links |
| Falklandinseln | intern | natürliche Links |
| Falklandinseln 1994/95 | intern | natürliche Links |
| Farbenspiele | intern | natürliche Links |
| Federn | intern | natürliche Links |
| Feldheuschrecken | intern | natürliche Links |
| Feldmaus | intern | natürliche Links |
| Findling | intern | natürliche Links |
| Fische | intern | natürliche Links |
| Fischreiher | intern | natürliche Links |
| Fridrichstadt | intern | natürliche Links |
| Frösche | intern | natürliche Links |
| Grashüpfer | intern | natürliche Links |
| Graugänse | intern | natürliche Links |
| Graureiher | intern | natürliche Links |
| Graureiher-Paarung | intern | natürliche Links |
| Hafen | intern | natürliche Links |
| Haubentaucher | intern | natürliche Links |
| Helgoland | intern | natürliche Links |
| Herbst | intern | natürliche Links |
| Heuschrecken | intern | natürliche Links |
| Himmel | intern | natürliche Links |
| Höckerschwan | intern | natürliche Links |
| Hoher Meißner | intern | natürliche Links |
| Hornissen | intern | natürliche Links |
| Hummelkönigin | intern | natürliche Links |
| Hummeln | intern | natürliche Links |
| Husum | intern | natürliche Links |
| Husumer Krokusblüte März 2025 | intern | natürliche Links |
| Hybrid aus Kanada- und Nonnengans | intern | natürliche Links |
| Jungvögel | intern | natürliche Links |
| Juni | intern | natürliche Links |
| Kampen | intern | natürliche Links |
| Kanadagans | intern | natürliche Links |
| Kassel | intern | natürliche Links |
| Kiebitz | intern | natürliche Links |
| Kleiber | intern | natürliche Links |
| Kohlmeise | intern | natürliche Links |
| Kormoran | intern | natürliche Links |
| Kraniche | intern | natürliche Links |
| Kriechtiere | intern | natürliche Links |
| Kripp- und Hielöcher Frankershausen | intern | natürliche Links |
| Kröten | intern | natürliche Links |
| Kurz vor Jungfernflug | intern | natürliche Links |
| Larvenhülle (Exuvie) | intern | natürliche Links |
| Le Mont-Saint-Michel | intern | natürliche Links |
| Leonhardsturm | intern | natürliche Links |
| Leuchtturm Kampen | intern | natürliche Links |
| Libellenlarve | intern | natürliche Links |
| Libellenschlupf – Hemimetabole Metamorphose | intern | natürliche Links |
| Madagaskar | intern | natürliche Links |
| Mai | intern | natürliche Links |
| Manu | intern | natürliche Links |
| Marienkäfer | intern | natürliche Links |
| März | intern | natürliche Links |
| Meer | intern | natürliche Links |
| Mond | intern | natürliche Links |
| Morlaix | intern | natürliche Links |
| Möwen | intern | natürliche Links |
| Muscheln | intern | natürliche Links |
| Musik | intern | natürliche Links |
| Naturaufnahmen - 3. Quartal 2025 | intern | natürliche Links |
| Naturaufnhamen 2. Quartal 2025 | intern | natürliche Links |
| Nest | intern | natürliche Links |
| Nilgänse | intern | natürliche Links |
| Nordsee August_September 2025 | intern | natürliche Links |
| Osteee | intern | natürliche Links |
| Österreich | intern | natürliche Links |
| Ostsee | intern | natürliche Links |
| Paarung | intern | natürliche Links |
| Pantanal | intern | natürliche Links |
| Peru | intern | natürliche Links |
| Pfahlbaute | intern | natürliche Links |
| Pfanzen | intern | natürliche Links |
| Pferde | intern | natürliche Links |
| Pflanzen | intern | natürliche Links |
| Pilze | intern | natürliche Links |
| Pinguintanz | intern | natürliche Links |
| Prag | intern | natürliche Links |
| Rabenvögel | intern | natürliche Links |
| Rehe | intern | natürliche Links |
| Reifehäutung | intern | natürliche Links |
| Reiherente | intern | natürliche Links |
| Rhinowatch | intern | natürliche Links |
| Ringelnatter | intern | natürliche Links |
| Rotes Kliff Kampen | intern | natürliche Links |
| Rotkehlchen | intern | natürliche Links |
| Sandaufspülung | intern | natürliche Links |
| Sanderling | intern | natürliche Links |
| Schafe | intern | natürliche Links |
| Schladming | intern | natürliche Links |
| Schloss Eisenberg | intern | natürliche Links |
| Schnecken | intern | natürliche Links |
| Schneebad | intern | natürliche Links |
| Schneeglöckchen | intern | natürliche Links |
| Schwalbenschwanz | intern | natürliche Links |
| Schwalbenschwänzchen | intern | natürliche Links |
| Schwanzmeise | intern | natürliche Links |
| Schwarzkopfmöwe | intern | natürliche Links |
| Schwarzwald | intern | natürliche Links |
| Scorpionwanze | intern | natürliche Links |
| Seehuhn | intern | natürliche Links |
| Silberreiher | intern | natürliche Links |
| Skorpionwanze | intern | natürliche Links |
| Sonnenaufgänge | intern | natürliche Links |
| Spinnweben | intern | natürliche Links |
| Spitzente | intern | natürliche Links |
| Spülfeld | intern | natürliche Links |
| St. Peter Ording (SPO) | intern | natürliche Links |
| Stabwanze | intern | natürliche Links |
| Städte | intern | natürliche Links |
| Star | intern | natürliche Links |
| Stockente | intern | natürliche Links |
| Storchenhorst | intern | natürliche Links |
| Sumpfmeise | intern | natürliche Links |
| Surfen | intern | natürliche Links |
| Tatort | intern | natürliche Links |
| Taubenschwänzchen | intern | natürliche Links |
| Teichhuhn | intern | natürliche Links |
| Tiere | intern | natürliche Links |
| Tönning | intern | natürliche Links |
| Trinidad and Tobago | intern | natürliche Links |
| Turmfalken | intern | natürliche Links |
| Venezuela | intern | natürliche Links |
| Vogelsberg | intern | natürliche Links |
| Vollerwiek | intern | natürliche Links |
| Wald | intern | natürliche Links |
| Wanderdüne Sylt | intern | natürliche Links |
| Wasseramsel | intern | natürliche Links |
| Weißstorch-Paarung | intern | natürliche Links |
| Weißstörche | intern | natürliche Links |
| Wellenreiten | intern | natürliche Links |
| Wespen | intern | natürliche Links |
| Westerhever Leuchtturm | intern | natürliche Links |
| Winter | intern | natürliche Links |
| Winterlandschaft | intern | natürliche Links |
| Zaunkönig | intern | natürliche Links |
| Zilpzalp | intern | natürliche Links |
| Zimbabwe | intern | natürliche Links |
| Album Walter Märkel: Naturaufnahmen - 3. Quartal 2025 | intern | natürliche Links |
| Album: Nordsee August-September 2025 | intern | natürliche Links |
| Alben: Walter Märkel (Alsfeld) | intern | natürliche Links |
| Alben: Sebastian Lenth (lenth.de) | intern | natürliche Links |
| Piwigo | extern | natürliche Links |
| About this website | intern | natürliche Links |
| Datenschutz | intern | natürliche Links |
| Privacy Policy | intern | natürliche Links |
| License | intern | natürliche Links |
| lenth.de | extern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
lenth märkel bilder walter nordsee alsfeld fotos quartal und bildervorrat
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| fotos | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| und | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bildervorrat | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| alsfeld | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| lenth | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : bildervorrat.ch
Länge : 15
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 0
Warnungen : 0
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. |
![]() |
Perfekt, denn Ihre Webseite enthät nur wenig Javascript-Dateien. |
![]() |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Fehlt
Ihre Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen.
Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
Robots.txt
http://bildervorrat.ch/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website-SEO-Überprüfung ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite